CANTIDADES DISPONIBLES
1593619977140
150 Grs
Semilla de alto valor nutricional que aporta proteínas, fibra y tiene un elevado contenido de vitamina E y cobre. Es ideal para acompañar ensaladas o como ingrediente en panes y masas horneadas.
Libre de gluten.592534820353-67f1025f-5e92″
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción: | 3 cucharaditas de té. | 15 | |
Porciones por envase: | 10 | aprox. | |
100 g | 1 porción | ||
Energía (kcal) | 544 | 82 | |
Proteínas (g) | 21 | 3,1 | |
Grasa Total (g) | 46 | 6,9 | |
Grasa saturada (g) | 4,5 | 0,7 | |
Grasa monoinsaturada (g) | 19 | 2,8 | |
Grasa poliinsaturada (g) | 23 | 3,5 | |
Grasa trans (g) | 0,0 | 0,0 | |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | |
Carbohidratos Disp.(g) | 11 | 1,7 | |
Azúcares totales (g) | 2,6 | 0,4 | |
Sodio (mg) | 9,0 | 1,4 | |
Vitaminas y Minerales | 100 g | 1 porción | % DDR (*) |
Vitamina E (mg) | 35 | 5,3 | 26% |
Tiamina (Vit. B1) (mg) | 1,5 | 0,2 | 16% |
Cobre (mg) | 1,8 | 0,3 | 14% |
1588978250722-b5308500-d415″
Valoraciones
Limpiar búsquedaNo hay valoraciones aún.